OPIS PROGRAMU MODUŁY ZAMÓW SUBSKRYPCJA POBIERZ
Druczek PRO X8 | Druczek PRO Ultimate | ||
Dokumenty: Dokumenty | Dokumenty firmowe | ![]() | ![]() |
Dokumenty: Noty korygujące | Noty korygujące | ![]() | ![]() |
Dokumenty: Noty księgowe | Noty księgowe | ![]() | ![]() |
Dokumenty: Noty obciążeniowe | Noty obciążeniowe | ![]() | ![]() |
Dokumenty: Polecenia księgowania | Polecenia księgowania | ![]() | ![]() |
Dokumenty: Potwierdzenia salda | Potwierdzenia salda | ![]() | ![]() |
Faktury: Faktury | Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujące. | ![]() | ![]() |
Faktury: Marża | Rejestr marży. Drukowanie faktur w procedurze VAT marża. | ![]() | ![]() |
Faktury: Rejestr sprzedaży | Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego. | ![]() | ![]() |
Faktury: Sprzedaż | Obsługa szybkiej sprzedaży. Faktury, rachunki, korekty. | ![]() | ![]() |
Kasa: Archiwum Kasy | Archiwum kasy. Zamknięte raporty kasowe | ![]() | ![]() |
Kasa: Bank | Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. | ![]() | ![]() |
Kasa: Kasa | Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja. | ![]() | ![]() |
Kasa: Kursy walut on-line | Aktualne kursy walut | ![]() | ![]() |
Kasa: Przelewy | Przelewy papierowe i elektroniczne | ![]() | ![]() |
Kasa: Waluty | Pełna tabela kursów średnich NBP. | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: CRM | Biznesowy CRM wraz z dossier | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Kontrahenci | Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Moje licencje | Internetowa aktywacja oraz aktualizacja | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: RegonOnline | Wyszukiwanie firm i kontrahentów w serwisie Regon.JZK | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Terminarz | Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów. | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Użytkownicy | Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów. | ![]() | ![]() |
Magazyn: Magazyn | Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe | ![]() | ![]() |
Magazyn: Produkcja | Obsługa drobnej produkcji. Sprzedaż zestawów i produktów złożonych | ![]() | ![]() |
Magazyn: Remanent | Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem | ![]() | ![]() |
Magazyn: Ruchy towarów | Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych | ![]() | ![]() |
Magazyn: Towary | Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika | ![]() | ![]() |
Poczta: Kody pocztowe | Wyszukiwanie kodów pocztowych dla podanego adresu. Rozpoznawanie kodów. | ![]() | ![]() |
Poczta: Korespondencja | Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej. | ![]() | ![]() |
Poczta: Mailing SMTP | Obsługa wysyłki poczty e-mail | ![]() | ![]() |
Poczta: Poczta | Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe | ![]() | ![]() |
Poczta: Teryt | Wyszukiwanie miejscowości i ulic w Polsce. Weryfikacja poprawności adresu. | ![]() | ![]() |
Raporty: Rejestr sprzedaży | Podatkowy raport ze sprzedaży. | ![]() | ![]() |
Raporty: Wykresy | Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. | ![]() | ![]() |
Raporty: Zyski i straty | Analiza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów. | ![]() | ![]() |
Rejestry: Flota | Baza samochodów, przeglądów, ubezpieczeń | ![]() | ![]() |
Rejestry: Kilometrówka | Ewidencja przejazdów samochodem osobowym | ![]() | ![]() |
Rejestry: Kopia Elektroniczna EJ JPK | Kopia Elektroniczna EJ JPK | ![]() | ![]() |
Rozliczenia: Rozliczenia | Rozliczenia z klientami i windykacja | ![]() | ![]() |
Rozliczenia: Wezwania i noty | Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. | ![]() | ![]() |
Umowy: Delegacje | Delegacje krajowe i zagraniczne. | ![]() | ![]() |
Umowy: Kalkulator wynagrodzeń | Kalkulator wynagrodzeń | ![]() | ![]() |
Umowy: Pracownicy | Baza pracowników dla umów i rozliczeń kadrowych | ![]() | ![]() |
Umowy: Umowy | Umowy zlecenia, o dzieło, o pracę. | ![]() | ![]() |
Umowy: Urzędy skarbowe | Baza urzędów skarbowych. | ![]() | ![]() |
Umowy: Wynagrodzenia | Rozliczenia umów. Deklaracje PIT. | ![]() | ![]() |
Zakupy: Dostawcy | Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. | ![]() | ![]() |
Zakupy: Faktury RR | Wystawianie tylko faktur RR. Więcej w programier Rolnik. | ![]() | ![]() |
Zakupy: Noty korygujące | Noty korygujące do faktur zakupowych. | ![]() | ![]() |
Zakupy: Zakupy | Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów. | ![]() | ![]() |
Zakupy: Zamówienia ogólne | Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Abonamenty | Obsługa sprzedaży abonamentowej. Fakturowanie cykliczne, seryjne i fakturowanie masowe | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Oferty | Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpośrednio na fakturę. | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Pro-formy | Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych. | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Reklamacje | Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji. | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Zaliczki | Faktury zaliczkowe i końcowe. | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Zamówienia | Zamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. Dokumenty dodatkowe. | ![]() | ![]() |
Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Porównanie jest generowane automatycznie raz w miesiącu na podstawie najnowszej dostępnej aktualizacji. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwości technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczą. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
https://www.jzk.pl/program_moduly/druczek_pro