Szkoła X9 | Szkoła Ultimate | Szkoła PRO | ||
Faktury: Faktury | Faktury, rachunki oraz inne dokumenty sprzedaży. Fiskalizacja. Faktury korygujące. | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury: Rejestr sprzedaży | Podatkowy raport ze sprzedaży dla biura rachunkowego. | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury: Sprzedaż | Obsługa szybkiej sprzedaży. Faktury, rachunki, korekty. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Archiwum Kasy | Archiwum kasy. Zamknięte raporty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Bank | Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Kasa | Obsługa kasy. Raporty kasowe. Archiwizacja. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Kursy walut on-line | Aktualne kursy walut | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Przelewy | Przelewy papierowe i elektroniczne | ![]() | ![]() | ![]() |
Kasa: Waluty | Pełna tabela kursów średnich NBP. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: CRM | Biznesowy CRM wraz z dossier | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Kontrahenci | Rozbudowana baza kontrahentów. Dowolny podział na grupy. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Terminarz | Terminarz biznesowy. Lista zadań. Plan dnia. Grafik. Planowanie terminów. | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrahenci: Użytkownicy | Baza użytkowników programu - wystawców dokumentów. | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn: Magazyn | Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn: Remanent | Podatkowy spis z natury wraz z rozliczeniem | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn: Ruchy towarów | Podsumowanie i analiza ruchów poszczególnych pozycji towarowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn: Towary | Baza towarów i usług. Podgląd zawartości magazynów i cennika | ![]() | ![]() | ![]() |
Poczta: Korespondencja | Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej. | ![]() | ![]() | ![]() |
Poczta: Mailing SMTP | Obsługa wysyłki poczty e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
Poczta: Poczta | Korespondencja papierowa. Obsługa nadawcy masowego. Nalepki, koperty, etykiety adresowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty: Rejestr sprzedaży | Podatkowy raport ze sprzedaży. | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty: Wykresy | Wykresy sprzedaży. Moduł analizy graficznej. | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty: Zyski i straty | Analiza realizowanych marż. Podsumowania wg handlowców, klientów, towarów. | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestry: Flota | Baza samochodów, przeglądów, ubezpieczeń | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestry: Kilometrówka | Ewidencja przejazdów samochodem osobowym | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestry: Kopia Elektroniczna | Kopia Elektroniczna EJ JPK | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenia: Rozliczenia | Rozliczenia z klientami i windykacja | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenia: Wezwania i noty | Noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkoła: Biblioteka | Biblioteka ISBN/ISSN z obsługą wypożyczeń i zwrotów. | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkoła: Grafik | Graficzne przedstawienie planu zajęć. | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkoła: Kursy | Rejestrowanie oferty szkoły. Wygodne zapisywanie uczniów na wybrany kurs. | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkoła: Prowadzący | Baza prowadzących - lektorów, trenerów, nauczycieli. | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkoła: Tłumaczenia | Obsługa tłumaczeń komercyjnych jako działalności dodatkowej. | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia: Magazyn polis | Magazyn polis ubezpieczeniowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia: Raporty agenta | Raporty ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia: Ubezpieczenia | Sprzedaż polis ubezpieczeniowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia: Wykresy polis | Graficzne raporty sprzedaży polis | ![]() | ![]() | ![]() |
Uczniowie: Plan Zajęć | Tygodniowy i dzienny plan zajęć według prowadzącego, grupy, ucznia i sali. | ![]() | ![]() | ![]() |
Uczniowie: Płatności | Rozliczanie płatności. Indywidualne harmonogramy ratalne. | ![]() | ![]() | ![]() |
Uczniowie: Uczniowie | Rejestrowanie uczniów z podziałem na grupy i zajęcia indywidualne. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakupy: Dostawcy | Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakupy: Faktury RR | Wystawianie tylko faktur RR. Więcej w programier Rolnik. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakupy: Noty korygujące | Noty korygujące do faktur zakupowych. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakupy: Zakupy | Rejestrowanie faktur zakupowych i kosztowych. Przyjęcie zakupów. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zakupy: Zamówienia ogólne | Zamówienia tekstowe, nie powiązane z listą towarów i magazynem | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Oferty | Wystawianie ofert, realizacja jako zamówienie lub bezpośrednio na fakturę. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Pro-formy | Wystawianie faktur pro-forma. Generowanie faktur końcowych. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Reklamacje | Zgłoszenia reklamacyjne. Rejestracja i obsługa reklamacji. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Zaliczki | Faktury zaliczkowe i końcowe. | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia: Zamówienia | Zamówienia od klientów. Realizacja na fakturę. Dokumenty dodatkowe. | ![]() | ![]() | ![]() |
Porównanie zostało wygenerowane automatycznie na podstawie najnowszej dostępnej wersji programu. Porównanie jest informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Porównanie jest generowane automatycznie raz w miesiącu na podstawie najnowszej dostępnej aktualizacji. Zakres funkcji w programie może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub marketingowych, w miarę możliwości technicznych gwarantujemy w takim wypadku licencję zastępczą. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl
2019-02-23 15:51 #1.8 for 34.207.152.62 @ec2-34-207-152-62.compute-1.amazonaws.com